
行政へのの届出書類にも対応
公衆浴場における衛生等の向上及び確保の為、水質検査をお勧めします。日吉は温泉成分分析機関登録(滋賀第2号)、衛生検査所登録(滋衛検第13号)機関の安心の検査・分析機関です。
商品一覧
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
検査頻度と検査項目
検査対象 | 検査頻度 | 検査項目 | |
---|---|---|---|
原水 | 原湯の原料とする水/浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるべき冷水 | 1回/年以上 | 6項目検査 |
原湯 | 浴槽に直接注入される温水。浴槽の湯を循環等で再利用する場合は除く | 1回/年以上 | |
上がり用湯 | 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水 | 1回/年以上 | |
上がり用水 | 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される冷水 | 1回/年以上 | |
浴槽水 | 循環ろ過装置を使用していない浴槽水 | 1回/年以上 | 4項目検査 |
毎日完全換水型循環浴槽水 | 1回/年以上 | ||
連日使用型循環浴槽水(塩素消毒) | 2回/年以上 | ||
連日使用型循環浴槽水(塩素消毒以外の消毒方法の場合) | 4回/年以上 |
検査項目と基準値
原水/原湯/上がり用湯/上がり用水
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 色度 | 5度以下 |
2 | 濁度 | 2度以下 |
3 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
4 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下 |
5 | 大腸菌群 | 検出されないこと |
6 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10CFU/100mL未満) |
浴槽水
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 濁度 | 5度以下 |
2 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L以下 |
3 | 大腸菌群(浴槽水検査方法) | 1個/mL以下 |
4 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) |