
厚生労働省食品衛生法登録検査機関
水道水質検査機関
法改正に対応 食品衛生法新規格基準
平成30年7月13日、平成31年1月11日に「食品,添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)
の一部が改正されました。(平成30年厚生労働省告示第269号、平成31年厚生労働省告示第7号)
平成31年1月13日以降に製造又は輸入された製品については新規格基準が適用されます。
弊社では新規格基準に対応した各種検査をご用意しておりますのでぜひご依頼ください。
尚、結果をお急ぎの場合、また下記以外の検査をご検討されている場合は、ご要望に応じてスタッフが対応致しますので、お電話またはお問合せフォームからご連絡下さい。
商品一覧
清涼飲料水・ミネラルウォーター類 成分規格
- はい
- いいえ
START!
製品の原料は水のみですか? | |||||
![]() |
ミネラルウォーター類 |
![]() |
ミネラルウォーター類以外の 清涼飲料水 |
||
殺菌または除菌をしていますか? | ![]() |
3 43項目検査 ![]() |
4 5項目検査 |
||
![]() |
|||||
炭酸ですか? CO2圧力20℃で98kPa以上 |
![]() |
2 |
|||
![]() |
|||||
1 |
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
清涼飲料水・ミネラルウォーター類 製造基準
- はい
- いいえ
START!
製品の原料は水のみですか? | ||||||
![]() |
ミネラルウォーター類 |
![]() |
ミネラルウォーター類以外の 清涼飲料水 |
|||
殺菌または除菌をしていますか? | ![]() |
7 2項目検査 ![]() |
水道水を使用していますか? | ![]() |
8 51項目検査 |
|
![]() |
![]() |
|||||
炭酸ですか? CO2圧力20℃で98kPa以上 |
![]() |
6 |
殺菌または除菌をしていますか? | ![]() |
11 42項目検査 ![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||
5 |
炭酸ですか? CO2圧力20℃で98kPa以上 |
![]() |
10 |
|||
![]() |
||||||
9 |
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
商品別検査項目早見表
1 【20項目】 |
2 【18項目】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.成分規格 | 規格値 | ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無) | ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌有) |
ミネラルウォーター類 以外の清涼飲料水 |
|||
CO2圧力98kPa未満 (20℃) | CO2圧力98kPa以上 (20℃) |
||||||
一 般 規 格 |
1 | 混濁 | 認めない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 沈殿物又は固形の異物 | 認めない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | スズ (金属製容器包装の場合) | 150.0ppm以下 | (〇) | (〇) | (〇) | (〇) | |
4 | 大腸菌群 | 陰性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
個 別 規 格 |
1 | アンチモン | 0.005mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
2 | カドミウム | 0.003mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
3 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
4 | セレン | 0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
5 | 銅 | 1mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
6 | 鉛 | 0.05mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
7 | バリウム | 1mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
8 | ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
9 | マンガン | 0.4g/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
10 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
11 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
12 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
13 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
14 | 残留塩素 | 3mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
15 | シアン (シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
16 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
17 | 1,4-ジオキサン | 0.04mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
18 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
19 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
20 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
21 | シス1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 総和0.04mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
22 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
23 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
24 | 亜硝酸性窒素 | 0.04mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
27 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
28 | トリクロロエチレン | 0.004mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
29 | トルエン | 0.4mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
30 | フッ素 | 2mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
31 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
32 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
33 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
34 | ホウ素 | 5mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
35 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
36 | 有機物等(全有機炭素) | 3mg/L以下 | - | - | 〇 | - | |
37 | 味 | 異常でないこと | - | - | 〇 | - | |
38 | 臭気 | 異常でないこと | - | - | 〇 | - | |
39 | 色度 | 5度以下 | - | - | 〇 | - | |
40 | 濁度 | 2度以下 | - | - | 〇 | - | |
41 | 腸球菌 | 陰性 | 〇 | - | - | - | |
42 | 緑膿菌 | 陰性 | 〇 | - | - | - | |
43 | ヒ素 | 不検出 | - | - | - | 〇 | |
44 | 鉛 | 不検出 | - | - | - | 〇 | |
45 | パツリン | 0.050ppm以下 | - | - | - | (〇) (りんご果汁の場合) |
5 【5項目】 |
6 【2項目】 |
9 【20項目】 |
10 【17項目】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.製造基準 | 基準値 | ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌無) |
ミネラルウォーター類 (殺菌・ 除菌有) |
ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び 原料用果汁以外の清涼飲料水 |
||||||
CO2圧力 98kPa 未満 (20℃) |
CO2圧力 98kPa 以上 (20℃) |
|||||||||
個 別 基 準 |
1 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 | 陰性 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
2 | 腸球菌 | 陰性 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 緑膿菌 | 陰性 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 大腸菌群 | 陰性 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
5 | 細菌数 | 100以下/mL (※のみ5以下) | 〇※ | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
6 | 水道水質基準 (水道水)51項目 | 水道水質基準適合 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌無, CO2圧力98kPa未満) 【②の個別規格15項目+⑤5項目】 | 成分規格 及び製造基準の 個別基準に適合 | - | - | - | - | 〇 20項目 | - | - | ||
ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌無, CO2圧力98kPa以上) 【②の個別規格15項目+⑥2項目】 | 成分規格 及び製造基準の 個別基準に適合 | - | - | - | - | - | 〇 17項目 | |||
ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌有) 【③の個別規格40項目+⑦2項目】 | 成分規格 及び製造基準の 個別基準に適合 | - | - | - | - | - | - | 〇 42項目 |
【】内の項目数は、スズ(金属製容器の場合)・パツリン(りんご果汁の場合)以外の数です。