商品コード: GR20_006
水道水質基準51項目検査
各家庭に配水されている水道水は、水道法水質基準全51項目の安全性を確認されています。
こちらの検査を実施し、基準に適合していれば飲料水として安心できると判断できます。
行政より、初めて飲用井戸を掘られた時には、この検査を実施するように指導されています。
飲料水として問題が無い結果なら、来年度から飲料水24項目検査をお勧めします。
※水道法の適用を受ける検査(水道事業・専用水道の検査等)はこちらの商品では対応しておりません。
別途対応可能な場合もございますので、お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
こんな方が検査されています
- 特別養護老人ホーム
- ケアハウス
- デイサービスセンター
主な検査項目
水道法水質基準 全51項目
※北海道・沖縄・離島の方は表示価格に別途 1梱包あたり3,000円必要となります
※代金引換の場合は別途手数料 1梱包あたり400円必要となります
採取日について
お客様が試料を採取し発送して頂く日です。専用容器のある商品は前日までにお届けいたします。
事情により予定日に発送できない場合は弊社までご連絡お願いいたします。
【ご注意】返送期限はご選択の「採取日」より3ヶ月です! 詳しくはこちらまで。
商品説明
一度は実施して確認しておきたい全項目検査です。
費用は高くなってしまいますが、水道事業所から配水されている水道水と同等の本格的な検査をして、安心されたい方にはお勧めです。
こちらの全項目検査には【合計 約7L】必要です。
検査スケジュール
12月1日 | 弊社 | 採取キット発送 |
12月2日 | お客様 | 採取キット受取 |
12月4日 | お客様 | 採取・返送して下さい |
12月5日 | 弊社 | 試料受取 |
12月21日 | 弊社 | 検査終了・報告書発送 |
※最短スケジュールの目安です。
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「ご利用ガイド」ページをご覧ください。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
採取キット内容
採取キット内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 採取容器一式 | 採取マニュアルをご覧の上、全ての容器に同じ試料を採取してください。 【必要試料量:約7L】 |
2 | 採取方法説明書 | 採取方法の説明書です。 |
3 | 試料名シール | 管理番号、試料情報を記載しております。 検体識別の為、採取容器に貼り付けお願いします。 |
4 | 受付票 | 採取時間等のご記入の上、検体と同梱の上返送下さい。 |
5 | 返送用伝票 | お客様情報等全て印字しております。 検体の返送にはこちらの伝票をご利用下さい。 |
6 | ー | 【合計必要採取量 約7L】 |

検査内容
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100個以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
※※水道法に基づく「水質基準に関する省令」(平成15年5月30日 厚生省令第101号)
※検査項目において味以外で異常値が出た場合、味の検査は実施しません。
ご利用ガイド
-
一度の注文数
一度に注文できる商品は 1種類のみ、数量は5までとなっております。
-
すべて送料無料
サンプラーの返送、報告書の郵送などすべての送料は弊社負担となっております。
-
お支払い方法
個人のお客さま クレジットカード/コンビニ支払い/代金引換
法人のお客さま 銀行振込 -
報告書
サンプラーはヤマト運輸にて配送、また報告書は郵送にてお送り致します。