水質検査トップページ > プール水の水質検査

- フィットネスクラブ
- 保養所
- ホテル
- 幼稚園・学校など

遊泳用プール
| 検査項目 | 基準値 | 5項目検査 | 6項目検査 | 7項目検査 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 濁度 | 2度以下 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 | ○ | ○ | |
| 7 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと | ○ | ||
| 8 | 遊離残留塩素※ | 0.4mg/L以上であること、また1.0mg/L以下であることが望ましい |
- 健発第0528003号 厚生労働省健康局長通知(平成19年5月28日) ※遊離残留塩素の測定と記録については、現場測定が基本につき上記項目からは外しています。
学校プール
| 検査項目 | 基準値 | 5項目検査 | 6項目検査 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○ |
| 2 | 濁度 | 2度以下 | ○ | ○ |
| 3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | ○ | ○ |
| 4 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ |
| 5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | ○ | ○ |
| 6 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい | ○ | |
| 8 | 遊離残留塩素※ | 0.4mg/l 以上であること、また、1.0mg/l 以下であることが望ましい |
- 学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)
- ※遊離残留塩素の測定と記録については、現場測定が基本につき上記項目からは外しています。






















































