水質検査トップページ > 産業廃棄物検査

- 製造工場、食品工場
- 廃棄物処理施設
燃え殻・ばいじん
| 検査項目 | 基準値 | 燃え殻 | ばいじん | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | ○ | ○ |
| 2 | カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ |
| 3 | 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ |
| 4 | 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | ○ | ○ |
| 5 | 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ |
| 6 | セレン又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ |
| 7 | 強熱減量 | 15%以下 | ○ | - |
| 8 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | △ | △ |
汚泥
| 検査項目 | 基準値 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | ○ |
| 2 | カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ |
| 3 | 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ |
| 4 | 有機燐化合物 | 1mg/L以下 | ○ |
| 5 | 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | ○ |
| 6 | 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ |
| 7 | シアン化合物 | 1mg/L以下 | ○ |
| 8 | PCB | 0.003 mg/L以下 | ○ |
| 9 | トリクロロエチレン | 0.3 mg/L以下 | ○ |
| 10 | テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | ○ |
| 11 | ジクロロメタン | 0.2 mg/L以下 | ○ |
| 12 | 四塩化炭素 | 0.02 mg/L以下 | ○ |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L以下 | ○ |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 mg/L以下 | ○ |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L以下 | ○ |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L以下 | ○ |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L以下 | ○ |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L以下 | ○ |
| 19 | チウラム | 0.06 mg/L以下 | ○ |
| 20 | シマジン | 0.03 mg/L以下 | ○ |
| 21 | チオベンカルブ | 0.2 mg/L以下 | ○ |
| 22 | ベンゼン | 0.1 mg/L以下 | ○ |
| 23 | セレン又はその化合物 | 0.3 mg/L以下 | ○ |
| 24 | 含水率 | 85%以下(陸上埋立) | ○ |
| 25 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | △ |























































