水質検査トップページ > 運営会社情報

日吉TVCM
株式会社日吉は昭和30年の創業以来、50年以上に渡り国内外の環境問題に取り組んでまいりました。
社会立社・技術立社を社是に、計量証明事業登録(濃度第6号)、水道法水質検査機関登録、建築物飲料水水質検査登録(県56水第2号)、温泉成分分析機関登録(滋賀県第2号)、衛生検査所登録(滋衛検第13号)ほか、80以上の事業許認可と、述べ1840の資格取得技術者を有する国内有数の環境分析のリーディングカンパニーです。
グローバルな視点から地球環境を見つめ、確かな技術で、ダイオキシンや環境ホルモン、シックハウス問題など微量化学物質に対する高度な化学分析、バイオアッセイなどの生物毒性試験、食の安心安全のための飼料や食品分析など先端環境技術に積極的に取り組み、Think of Ecologyの精神で日々努力しております。
株式会社日吉は、高品質のサービスの提供に努めると共に、国際的な事業展開にも力をそそぎ、21世紀の総合環境サービス企業をめざしています。
| 商号 | 株式会社 日吉 |
|---|---|
| 創業 | 昭和30年4月 |
| 設立 | 昭和33年12月23日 |
| 資本金 | 20,000千円 |
| 代表者 | 代表取締役会長 鈴木 稔彦 代表取締役社長 村田 弘司 |
| 従業員 | 250名 |
| 所在地 | 本社 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 |
| TEL | 0748-32-5111 |
| URL | http://www.hiyoshi-es.co.jp/ |
| 1.測定・分析部門 | 資格取得者数 延べ218名 資格種類48種類 |
|---|---|
| 2.工業薬品・医薬品部門 | 資格取得者数 延べ168名 資格種類12種類 |
| 3.施設維持管理部門 | 資格取得者数 延べ843名 資格種類62種類 |
| 4.廃棄物収集運搬処理部門 | 資格取得者数 延べ92名 資格種類8種類 |
| 5.建物総合メンテナンス | 資格取得者数 延べ120名 資格種類25種類 |
| 6.その他 | 資格取得者数 延べ395名 資格種類34種類 |
平成22年6月現在
(資格取得者数 延べ218名/資格種類 48種類)
| 公害防止管理者(水質第1種) | 18名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(水質第2種) | 6名 |
| 公害防止管理者(大気第1種) | 5名 |
| 公害防止管理者(振動) | 1名 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン類) | 17名 |
| 公害防止管理者(騒音) | 2名 |
| 公害防止管理者(粉塵) | 1名 |
| 環境計量士(濃度) | 6名 |
| 環境計量士(騒音・振動) | 4名 |
| 一般計量士 | 1名 |
| 臭気判定士 | 7名 |
| 第1種作業環境測定士 (有機溶剤・特化物・金属・粉じん) |
27名 |
| 第2種作業環境測定士 | 7名 |
| 1級化学分析技能士 | 3名 |
| 2級化学分析技能士 | 28名 |
| 主席技能検査委員(化学分析) | 1名 |
| 水質計測機器維持管理者 | 8名 |
| 監視測定機器維持管理者 | 1名 |
| 空気環境測定実施者 | 2名 |
| 環境大気常時監視測定機維持管理者 | 4名 |
| 局所排気装置定期自主検査者 | 4名 |
| X線作業主任者 | 4名 |
| 第2種放射線取扱主任者 | 3名 |
| 国際環境アドバイザー | 1名 |
| 国際環境協力専門家 | 1名 |
| 環境カウンセラー | 5名 |
| 環境保全推進員 | 3名 |
| 環境活動評価プログラム指導員 | 1名 |
| ISO9000(9001)内部品質監査員 | 4名 |
| ISO14000内部環境監査員 | 2名 |
| ビオトープアドバイザー | 2名 |
| 2級ビオトープ計画管理士、施工管理士 | 1名 |
| 土壌環境リスク管理者 | 2名 |
| 湿式AP保守管理者 | 2名 |
| 特定毒物研究者 | 1名 |
| エコアクション21指導者 | 1名 |
| 環境測定分析士3級 | 1名 |
| 上級バイオ技術者 | 2名 |
| 環境マネジメントシステム審査委員補 | 1名 |
| 石綿作業主任者技能講習 | 5名 |
| 土壌環境保全士 | 1名 |
| 農産物検査員 | 8名 |
| その他 | 14名 |
(資格取得者数 延べ168名/資格種類 12種類)
| 薬剤師 | 1名 |
|---|---|
| 甲種危険物取扱者 | 14名 |
| 乙種危険物取扱者 | 34名 |
| 丙種危険物取扱者 | 13名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 41名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 40名 |
| 特定粉塵作業者 | 3名 |
| 毒物劇物取扱者 | 7名 |
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 2名 |
| 危険物安全管理者 | 1名 |
| 運行管理者 | 9名 |
| 滋賀県農薬アドバイザー | 3名 |
(資格取得者数 延べ 843名/資格種類 62種類)
| 運行管理者 | 9名 | 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 下水道第3種技術検定 | 15名 | 2級管工事施工管理技士 | 4名 |
| 下水道管理技術認定処理施設 | 33名 | 2級建築士 | 1名 |
| 下水道管路維持2種検定合格者 | 1名 | 2級土木施工管理技士 | 7名 |
| 下水道管理技術認定管路施設 | 29名 | 2級舗装施工管理技士 | 3名 |
| 下水道処理施設管理技士 | 9名 | 土止め支保工作業主任者 | 2名 |
| 下水道処理施設1級技士 | 1名 | 地山の掘削作業主任者 | 2名 |
| 下水道処理施設3級技士 | 12名 | 足場組立作業者 | 7名 |
| し尿浄化槽検査員 | 1名 | 車両系建設機械運転(解体用) | 2名 |
| 浄化槽管理士 | 58名 | 車両系建設機械運転(整地・運搬・積込・掘削用) | 20名 |
| 浄化槽設備士 | 7名 | 小型移動式クレーン運転業務講習修了者 | 21名 |
| 浄化槽技術管理者 | 25名 | 床上操作式クレーン運転業務講習修了者(5t以上) | 8名 |
| 浄化槽清掃技術者 | 3名 | 床上操作式クレーン運転業務講習修了者(5t未満) | 4名 |
| 高度処理型小型合併浄化槽講習修了者等 | 2名 | クレーン特別教育又はクレーン運転手 | 7名 |
| 農業集落排水施設維持管理技術特別講習修了者 | 10名 | ホイストクレーン運転業務の特別教育修了者 | 2名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 7名 | 玉掛技能者 | 30名 |
| 排水設備工事責任技術者 | 9名 | ショベルローダー運転技能講習修了者 | 13名 |
| ディスポーザ排水処理維持管理技術者 | 1名 | フォークリフト運転技能講習修了者 | 31名 |
| 乾燥設備作業主任者 | 2名 | 大型特殊車両運転免許 | 12名 |
| 産業洗浄技能士 | 9名 | 大型車両運転免許 | 35名 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 18名 | けん引車両運転免許許 | 7名 |
| アーク溶接技能講習修了者 | 14名 | その他自動車運転免許 | 299名 |
| 建設業監理技術者 | 4名 | 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 1級土木施工管理技士 | 3名 | コンクリート防食専門技術者 | 2名 |
| 1級造園施工管理 | 1名 | 測量士補 | 1名 |
| 型わく支保工作業主任者 | 1名 | 防除作業監督者 | 2名 |
| 低圧電気取扱特別教育修了者 | 7名 | その他 | 27名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
(資格取得者数 延べ92名/資格種類 8種類)
| 廃棄物処理施設技術管理者(最終処分場) | 11名 |
|---|---|
| 廃棄物処理施設技術管理者(産業廃棄物焼却施設) | 2名 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設) | 4名 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(し尿・汚泥再生処理施設) | 9名 |
| 廃棄物焼却施設におけるダイオキシン対策に係る作業指揮者 | 1名 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(産業廃棄物中間処理施設) | 2名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 6名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 57名 |
(資格取得者数 延べ120名/資格種類 25種類)
| 水道技術管理者 | 12名 | 乙種防火管理者 | 1名 |
| 水道浄水施設管理技士3級 | 17名 | ボイラー1級技士 | 1名 |
| 簡易専用水道検査管理技術者 | 2名 | ボイラー2級技士 | 19名 |
| ビルクリーニング技能士 | 2名 | LPG設備士 | 1名 |
| 清掃作業従事者研修教育責任者 | 2名 | 第2種冷凍機械保安責任者 | 2名 |
| 貯水槽衛生管理技術者 | 1名 | 第3種冷凍機械保安責任者 | 2名 |
| 貯水槽清掃作業監督者等 | 4名 | 第3種電気主任技術者 | 6名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 6名 | 第1種電気工事士 | 7名 |
| 空調給排水技術管理者 | 1名 | 第2種電気工事士 | 22名 |
| ビル統括管理責任者 | 1名 | 高圧電気工事技術者 | 1名 |
| 病院清掃受託責任者 | 1名 | 防火管理及び消防設備士 | 1名 |
| 甲種防火管理者 | 6名 | ASS工法技術者 | 2名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
(資格取得者数 延べ 395名/資格種類 34種類)
| 簿記(1級) | 4名 | 各種能力開発セミナー修了者等 | 14名 |
| 簿記(2級) | 3名 | 教員免許 | 11名 |
| 簿記(3級) | 4名 | 学芸員 | 2名 |
| 1級小型船舶操縦士 | 1名 | 労働安全衛生法による免許証 | 2名 |
| 4級小型船舶操縦士 | 10名 | 水上安全法救助員 | 3名 |
| パソコンネットワーク利用技術者 | 1名 | 労働安全コンサルタント | 1名 |
| MICROSOFT OFFICE USER SPECIALIST | 3名 | プールにおける安全衛生講習修了者 | 6名 |
| システムアドミニストレーター | 2名 | 潜水士 | 1名 |
| 画像処理技能検定CG部門 | 1名 | 職長・安全衛生責任者 | 1名 |
| インターネットプロフェッショナルアドバイザー | 1名 | 第1種衛生管理者 | 12名 |
| 第2種情報処理技術者等 | 1名 | 衛生工学衛生管理者 | 1名 |
| 情報処理活用能力検定2級 | 4名 | 職長教育等 | 64名 |
| 特殊無線技士(無線電話) | 3名 | 研磨砥石取扱主任者 | 1名 |
| 3級陸上特殊無線技士 | 4名 | 環境再生医特別認定講習修了者 | 2名 |
| 4級アマチュア無線技能士 | 1名 | 衛生検査技師 | 1名 |
| TOEIC 800点以上 | 1名 | 天気予報士 | 1名 |
| 3級自動車シャーシ設備士 | 2名 | その他 | 225名 |
| 3級自動車ガソリンエンジン整備士 | 1名 |
















































