水質検査トップページ > 飲料水の水質検査 > 水道法水質基準50項目水質検査 【飲料水】
商品コード: WA006_W05
水道法水質基準50項目水質検査 【飲料水】

オンライン特価: 100,000 円 (消費税・送料含む)
今ご注文いただくと3月15日に報告書を発送。
一度に注文できる商品は1種類のみ、数量は5までとなっております。
- ビル管の対象施設
- 自宅の水を一度調べてみたい方
- 井戸水の年1回の検査
- 受水槽の清掃後の水質検査など
- 2月23日
- ご注文受付
- 2月27日
- 弊社からサンプラー発送します
- 2月28日
- お客様サンプラー受け取り
- 2月29日
- お客様水採取・サンプル返送ください
- 3月1日
- 弊社サンプル到着
- 3月15日
- 検査終了、検査結果報告書・請求書送付
- ※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「ご注文からの流れ」ページをご覧ください。
- ※スケジュールはあくまで目安です。
- ※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
- ※請求書をお受取になられてから1週間以内にお振込をお願いいたします。
| 検査項目 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100個以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 9 | シアン化物イオン及び 塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 47 | 味 | 異常でないこと |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと |
| 49 | 色度 | 5度以下 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 |
- ※水道法に基づく「水質基準に関する省令」(平成15年5月30日 厚生省令第101号)
- ※検査項目において味以外で異常値が出た場合、味の検査は実施しません。
- ※検査項目の見方については「検査項目の見方」ページをご覧下さい。
概要見出しが入ります。
概要説明が入ります概要説明が入ります概要説明が入ります概要説明が入ります概要説明が入ります概要説明が入ります概要説明が入ります概要説明が入ります概要説明が入ります。
| 水質検査の対象 | 水道水/井戸水/専用水道等 |
|---|---|
| 水質検査の頻度 | ◎◎◎に1回検査 |
| 関連業種 | 特定建築物維持管理業者等 |
| 関連施設 | 個人宅(水道水、井戸水)/専用水道該当施設/特定建築物該当施設等 |
| 関連法 | 水道法 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:ビル管法) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
- ※「サンプラーの送付先」、「報告書の宛先」は同時に注文されたセット数に関わらず、指定できるのは1ヶ所のみとなっております。
(複数先指定される場合は、数回に分けてご注文下さい) - ※「採取場所」、「試料名」については検体ごとに変更することができます。
- ※同時に複数セットをご注文された場合でもサンプリングはできるだけ同日に行ってください。(同時に注文いただいたセットは同じスケジュールとなります)












































